Årsrammer oppgis både i 60 og 45 minutters rammer, slik det framkommer nedenfor.
Fag |
Utd.program |
Trinn |
---|---|---|
Kroppsøv. |
Stud. spes |
Vg1 |
Kroppsøv. |
Stud. spes |
Vg2 |
Kroppsøv. |
Stud. spes |
Vg3 |
Kroppsøv. |
Yrkesfag |
Vg1 |
Kroppsøv. |
Yrkesfag |
Vg2 |
FPF/PF |
Naturbruk |
Vg2 |
FPF/PF |
Rest. Og mat |
Vg2 |
FPF/PF |
Rest. Og mat |
Vg3 |
FPF/PF |
Bygg og anl. |
Vg2 |
FPF/PF |
Bygg og anl. |
Vg3 |
FPF/PF |
Design og hå |
Vg2 |
FPF/PF |
Design og hå |
Vg3 |
FPF/PF |
Tekn/ind.prod. |
Vg1 |
FPF/PF |
Tekn./ind.prod. |
Vg2 |
FPF/PF |
Tekn./ind.prod. |
Vg3 |
Fag |
Utd.program |
Trinn |
---|---|---|
FPF/PF | Helse/sos | Vg1 |
FPF/PF | Helse/sos | Vg2 |
FPF/PF | Helse/sos | Vg3 |
FPF/PF | Elektrofrag | Vg1 |
FPF/PF | Naturbruk | Vg3 |
Fag |
Utd.proram |
Trinn |
---|---|---|
FPF/PF | Elektrofag | Vg2 |
FPF/PF | Elektrofag | Vg3 |
FPF/PF | Serv/samf | Vg1 |
FPF/PF | Med/komm | Vg1 |
FPF/PF | MDD | Vg1 |
Fag |
Utd.program |
Trinn |
---|---|---|
Norsk* | Stud.spes. | Vg1 |
Norsk* | Yrkesfag | Vg1 |
Norsk* | Yrkesfag | Vg2 |
Norsk* | Idrett | Vg1 |
Norsk* | MDD | Vg1 |
Engelsk* | Stud.spes | Vg1 |
Engelsk* | Yrkesfag | Vg1 |
Engelsk* | Yrkesfag | Vg2 |
Matematikk* | Stud.spes | Vg1 |
Matematikk* | Yrkesfag | Vg1 |
Matematikk* | Idrett | Vg1 |
Matematikk* | MDD | Vg1 |
Engelsk* | Idrett | Vg1 |
Engelsk* | MDD | Vg1 |
Psykologi | Stud.spes | Vg2 |
Psykologi | Stud.spes | Vg3 |
Ant.spr. og ku, PF | Stud.spes | Vg2 |
Kultur/komm, PF | Stud.spes | Vg2 |
Kultur/Komm, PF | Stud.spes | Vg3 |
Reiseliv og språk | Stud.spes | Vg2 |
Reiseliv og språk | Stud.spes | Vg3 |
Ma/led, PF | Stud.spes | Vg2 |
Rettslære, PF | Stud.spes | Vg2 |
Samf.øk, PF | Stud.spes | Vg2 |
Samf.øk, PF | Stud.spes | Vg3 |
Info.tekn, PF | Stud.spes | Vg2 |
Info.tekn, PF | Stud.spes | Vg3 |
FPF/PF | Idrett | Vg2 |
FPF/PF | Idrett | Vg3 |
FPF/PF | MDD | Vg2 |
FPF/PF | MDD | Vg3 |
FPF/PF | Formgiv | Vg2 |
FPF/PF | Formgiv | Vg3 |
FPF/PF | Med./komm | Vg3 |
Fag |
Utd.program |
Trinn |
---|---|---|
Samf.fag* | Yrkesfag | Vg2 |
Samf.fag* | Idrett | Vg2 |
Samf.fag* | MDD | Vg2 |
Samf.fag* | Stud.spes | Vg1 |
Naturfag* | Stud.spes | Vg1 |
Naturfag* | Yrkesfag | Vg1 |
Naturfag* | Yrkes/På | Vg3 |
Naturfag* | Idrett | Vg1 |
Naturfag* | MDD | Vg1 |
2. fr.språk | Stud.spes | Vg1 |
2. fr.språk | Idrett | Vg1 |
2. fr.språk | MDD | Vg1 |
Historie | Idrett | Vg2 |
Historie | MDD | Vg2 |
Historie | Stud.spes | Vg2 |
Geografi | Idrett | Vg2 |
Geografi | MDD | Vg2 |
Geografi | Stud.spes | Vg1 |
Historie | Yrkes/på | Vg3 |
Historie | Idrett | Vg3 |
Historie | MDD | Vg3 |
Historie | Stud.spes | Vg3 |
FPF/PF | Formgiv. | Vg1 |
FPF/PF | Idrett | Vg1 |
FPF/PF | Serv/samf | Vg2 |
FPF/PF | Serv/samf | Vg3 |
Fag |
Utd.program |
Trinn |
---|---|---|
FPF/PF | Rest. og mat | Vg1 |
FPF/PF | Bygg og an. | Vg1 |
FPF/PF | Design og hå. | Vg1 |
FPF/PF | Naturbruk | Vg1 |
Fag |
Utd.program |
Trinn |
---|---|---|
Rel/etikk | Idrett | Vg3 |
Rel/etikk | MDD | Vg3 |
Rel/etikk | Stud.spes | Vg3 |
Fag |
Utd.program |
Trinn |
---|---|---|
Engelsk PF | Stud.spes | Vg2 |
Engelsk PF | Stud.spes | Vg3 |
2. fr.språk | Stud.spes | Vg2 |
2. fr.språk | Yrkes/på | Vg3 |
2. fr.språk | Idrett | Vg2 |
2. fr.språk | MDD | Vg2 |
Fremmedspråk | Stud.spes | Vg3 |
Fremmedspråk | Idrett | Vg3 |
Fremmedspråk | MDD | Vg3 |
Entr./bedriftsu. | Stud.spes | Vg2 |
Entr./bedriftsu. | Stud.spes | Vg3 |
Latin/Gresk PF | Stud.spes | Vg2 |
Latin/Gresk PF | Stud.spes | Vg3 |
Hist/filosofi PF | Stud.spes | Vg2 |
Hist/filosofi PF | Stud.spes | Vg3 |
Nær.øk. PF | Stud.spes | Vg2 |
Nær.øk. PF | Stud.spes | Vg3 |
Medie/info PF | Stud.spes | Vg2 |
Medie/info PF | Stud.spes | Vg3 |
Ma/led PF | Stud.spes | Vg3 |
Rettslære PF | Stud.spes | Vg3 |
Pol/samf PF | Stud.spes | Vg2 |
Pol/samf PF | Stud.spes | Vg3 |
Matematikk | Stud.spes | Vg2 |
Matematikk | Yrkes/på | Vg3 |
Matematikk | Idrett | Vg2 |
Matte PF | MDD | Vg2 |
Matte PF | Stud.spes | Vg3 |
Geofag 1/2 | Stud.spes | Vg2 |
Geofag 1/2 | Stud.spes | Vg3 |
Fysikk PF | Stud.spes | Vg2 |
Fysikk PF | Stud.spes | Vg3 |
Kjemi PF | Stud.spes | Vg2 |
Kjemi PF | Stud.spes | Vg3 |
Bio PF | Stud.spes | Vg2 |
Bio PF | Stud.spes | Vg3 |
Teknol/forsk | Stud.spes | Vg2 |
Teknol/forsk | Stud.spes | Vg3 |
Fag |
Utd.program |
Trinn |
---|---|---|
Norsk* | Stud.spes | Vg2 |
Norsk* | Stud.spes | Vg3 |
Samisk 1.språk | Stud.spes | Vg2 |
Samisk 1.språk | Stud.spes | Vg3 |
Samisk 2.språk | Stud.spes | Vg2 |
Samisk 2.språk | Stud.spes | Vg3 |
Norsk | Yrkesf./På | Vg3 |
Norsk | Idrett | Vg2 |
Norsk | Idrett | Vg3 |
Norsk | MDD | Vg2 |
Norsk | MDD | Vg3 |
*Når det faktiske antall elever i klassen er 1-15, økes årsrammen med 52,5/70 timer.
For lærere som har redusert undervisningstid p.g.a. funksjon som kontaktlærer, sosiallærer/rådgiver m.fl., brukes 4,55% som verdien av en redusert undervisningstime på 45 min.
Årsrammer oppgis både i 60 og 45 minutters rammer, slik det framkommer nedenfor.
Trinn |
Fag |
Årsramme |
---|---|---|
Barnetrinnet |
Alle fag |
741/988 |
Ungdomstrinnet |
Norsk Samisk som førstespråk Tegnspråk som førstespråk Norsk fordypning Tegnspråk fordypning |
606/808 |
Engelsk Mat og helse |
635/847 |
|
Øvrige fag |
664/885 |
|
Kunst og håndverk |
711/948 |
For lærere som har redusert undervisningstid p.g.a. funksjon som kontaktlærer, sosiallærer/rådgiver m.fl., brukes årsrammene 741/988 på barnetrinnet og 664/885 på ungdomstrinnet.
Valgfag i ungdomsskolen (fra 01.08.2012) har årsramme som for ”øvrige fag”.
3.3.8.3 Undervisning av elever fra ulike utdanningsprogram/programfag og/eller opplæringsnivåer i samme undervisningstime
Dersom en lærer skal ha undervisning i forskjellige utdanningsprogram/programfag og/eller opplæringsnivåer med ulike årsrammer for undervisning, skal laveste årsramme brukes.
3.3.8.4 Prosjekt til fordypning
Årsrammen for undervisning for prosjekt til fordypning er den samme som for felles programfag på gjeldende utdanningsprogram. Ved undervisning av en gruppe elever i prosjekt der målene i læreplanen er hentet fra flere utdanningsnivåer og/eller utdanningsprogram, gjelder laveste årsramme for undervisning.