- Startside
- Vår politikk
- Vi mener
- Lærerutdannede lærere til alle elever
- Kart: Her mangler lærerne
Kart: Her mangler lærerne
Her er oversikten over lærermangelen i kommunale grunnskoler og fylkeskommunale videregående skoler.
Sist endret 15.10.2024
Sist endret 15.10.2024
Kart: Her mangler lærerne
Her er oversikten over lærermangelen i kommunale grunnskoler og fylkeskommunale videregående skoler.
Tallene er oppdatert med situasjonen skoleåret 2023-2024. Kartet viser andelen årsverk uten lærerutdanning i henholdsvis kommunale grunnskoler (kommune og fylkesgjennomsnittet), samt fylkeskommunale videregående skoler.
Kartdataene er basert på SSBs statistikk for «ansatte i barnehage og skole». Denne statistikken omfatter alle lønnsmottakere i barnehager, grunnskoler, videregående skoler, fagskoler og voksenopplæringsinstitusjoner.
Tallene inkluderer lønnstakere over 15 år som har utført arbeid av minst én times varighet, eller som var midlertidig fraværende fra slikt arbeid pga. sykdom, ferie, lønnet permisjon eller lignende.
Statistikken i kartet gir opplysninger om blant annet yrke, alder, utdanningsnivå og ulike utdanninger, herunder godkjente lærerutdanninger i offentlige skoler (kilde:SSB).
For tall som inkluderer private skoler har SSB denne statistikken.
Dette gir oss mulighet til å beregne hvor stor andel av de samlede lærerårsverkene som er utført av ansatte som mangler lærerutdanning. I vår oversikt er det kun ansatte registrert med yrkeskode lærer i A-ordningen som er med. Det vil si at andre yrkesgrupper i skolen enn lærere er holdt utenfor når vi har beregnet andelen lærerårsverk som er utført av ansatte uten lærerutdanning.
Kommunale grunnskoler – kommuneoversikt
Velg kommune ved å klikke på kartet, eller skriv kommunenavn i søkefeltet. Ved å søke på fylkesnavn, får du opp en oversikt over alle kommunene i fylket.
Chart
kommune | Andel lærerårsverk utført av ansatte som ikke har lærerutdanning. | Antall lærerårsverk utført av ansatte som ikke har lærerutdanning. |
---|---|---|
Aarborte Hattfjelldal | 22 % | 5 av totalt 23 lærerårsverk |
Alstahaug | 17 % | 17 av totalt 98 lærerårsverk |
Alta | 16 % | 59 av totalt 365 lærerårsverk |
Alvdal | 18 % | 7 av totalt 40 lærerårsverk |
Alver | 17 % | 66 av totalt 399 lærerårsverk |
Andøy | 35 % | 19 av totalt 55 lærerårsverk |
Aremark | 13 % | 2 av totalt 16 lærerårsverk |
Arendal | 15 % | 71 av totalt 473 lærerårsverk |
Asker | 20 % | 207 av totalt 1058 lærerårsverk |
Askvoll | 14 % | 8 av totalt 58 lærerårsverk |
Askøy | 15 % | 67 av totalt 450 lærerårsverk |
Aukra | 21 % | 14 av totalt 68 lærerårsverk |
Aure | 16 % | 10 av totalt 61 lærerårsverk |
Aurland | 8 % | 2 av totalt 25 lærerårsverk |
AurskogHøland | 19 % | 39 av totalt 208 lærerårsverk |
Austevoll | 12 % | 8 av totalt 67 lærerårsverk |
Austrheim | 21 % | 9 av totalt 42 lærerårsverk |
Averøy | 8 % | 6 av totalt 79 lærerårsverk |
Balsfjord | 19 % | 14 av totalt 75 lærerårsverk |
Bamble | 19 % | 32 av totalt 166 lærerårsverk |
Bardu | 17 % | 11 av totalt 63 lærerårsverk |
Beiarn | 11 % | 2 av totalt 18 lærerårsverk |
Bergen | 16 % | 457 av totalt 2884 lærerårsverk |
Berlevåg | 15 % | 2 av totalt 13 lærerårsverk |
Bindal | 12 % | 2 av totalt 17 lærerårsverk |
Birkenes | 14 % | 12 av totalt 86 lærerårsverk |
Bjerkreim | 9 % | 5 av totalt 53 lærerårsverk |
Bjørnafjorden | 18 % | 57 av totalt 321 lærerårsverk |
Bodø | 15 % | 89 av totalt 612 lærerårsverk |
Bokn | 25 % | 4 av totalt 16 lærerårsverk |
Bremanger | 10 % | 5 av totalt 51 lærerårsverk |
Brønnøy | 18 % | 20 av totalt 113 lærerårsverk |
Bygland | 24 % | 5 av totalt 21 lærerårsverk |
Bykle | 9 % | 2 av totalt 22 lærerårsverk |
Båtsfjord | 32 % | 10 av totalt 31 lærerårsverk |
Bærum | 23 % | 320 av totalt 1419 lærerårsverk |
Bø | 25 % | 10 av totalt 40 lærerårsverk |
Bømlo | 18 % | 32 av totalt 180 lærerårsverk |
Deatnu Tana | 37 % | 16 av totalt 43 lærerårsverk |
Dielddanuorri Tjeldsund | 28 % | 18 av totalt 65 lærerårsverk |
Dovre | 8 % | 3 av totalt 36 lærerårsverk |
Drammen | 15 % | 158 av totalt 1025 lærerårsverk |
Drangedal | 15 % | 8 av totalt 55 lærerårsverk |
Dyrøy | 24 % | 4 av totalt 17 lærerårsverk |
Dønna | 12 % | 3 av totalt 25 lærerårsverk |
Eidfjord | 9 % | 2 av totalt 22 lærerårsverk |
Eidskog | 22 % | 12 av totalt 54 lærerårsverk |
Eidsvoll | 26 % | 85 av totalt 327 lærerårsverk |
Eigersund | 18 % | 33 av totalt 180 lærerårsverk |
Elverum | 13 % | 33 av totalt 245 lærerårsverk |
Enebakk | 35 % | 54 av totalt 155 lærerårsverk |
Engerdal | 22 % | 5 av totalt 23 lærerårsverk |
Etne | 15 % | 10 av totalt 66 lærerårsverk |
Etnedal | 15 % | 3 av totalt 20 lærerårsverk |
Evenes | 11 % | 2 av totalt 18 lærerårsverk |
Evje og Hornnes | 19 % | 11 av totalt 59 lærerårsverk |
Farsund | 14 % | 18 av totalt 127 lærerårsverk |
Fauske Fuossko | 26 % | 31 av totalt 120 lærerårsverk |
Fedje | 29 % | 4 av totalt 14 lærerårsverk |
Fitjar | 13 % | 7 av totalt 56 lærerårsverk |
Fjaler | 13 % | 7 av totalt 54 lærerårsverk |
Fjord | 21 % | 10 av totalt 48 lærerårsverk |
Flakstad | 27 % | 4 av totalt 15 lærerårsverk |
Flatanger | 0 % | 0 av totalt 14 lærerårsverk |
Flekkefjord | 13 % | 16 av totalt 124 lærerårsverk |
Flesberg | 12 % | 5 av totalt 42 lærerårsverk |
Flå | 28 % | 5 av totalt 18 lærerårsverk |
Folldal | 24 % | 5 av totalt 21 lærerårsverk |
Fredrikstad | 10 % | 92 av totalt 895 lærerårsverk |
Frogn | 27 % | 41 av totalt 151 lærerårsverk |
Froland | 12 % | 10 av totalt 83 lærerårsverk |
Frosta | 9 % | 3 av totalt 33 lærerårsverk |
Frøya | 18 % | 14 av totalt 80 lærerårsverk |
Fyresdal | 14 % | 3 av totalt 21 lærerårsverk |
Færder | 16 % | 51 av totalt 316 lærerårsverk |
Gamvik | 59 % | 10 av totalt 17 lærerårsverk |
Gausdal | 13 % | 9 av totalt 70 lærerårsverk |
Gildeskål | 24 % | 8 av totalt 33 lærerårsverk |
Giske | 11 % | 13 av totalt 121 lærerårsverk |
Gjemnes | 35 % | 11 av totalt 31 lærerårsverk |
Gjerdrum | 22 % | 17 av totalt 79 lærerårsverk |
Gjerstad | 4 % | 1 av totalt 27 lærerårsverk |
Gjesdal | 11 % | 21 av totalt 194 lærerårsverk |
Gjøvik | 13 % | 42 av totalt 334 lærerårsverk |
Gloppen | 22 % | 20 av totalt 91 lærerårsverk |
Gol | 15 % | 9 av totalt 62 lærerårsverk |
Gran | 15 % | 24 av totalt 161 lærerårsverk |
Grane | 17 % | 4 av totalt 23 lærerårsverk |
Gratangen | 23 % | 3 av totalt 13 lærerårsverk |
Grimstad | 15 % | 41 av totalt 269 lærerårsverk |
Grong | 8 % | 3 av totalt 39 lærerårsverk |
Grue | 2 % | 1 av totalt 44 lærerårsverk |
Gulen | 17 % | 7 av totalt 42 lærerårsverk |
Guovdageaidnu Kautokeino | 22 % | 11 av totalt 50 lærerårsverk |
Gáivuotna Kåfjord Kaivuono | 19 % | 5 av totalt 26 lærerårsverk |
Hadsel | 18 % | 21 av totalt 118 lærerårsverk |
Halden | 13 % | 43 av totalt 326 lærerårsverk |
Hamar | 9 % | 30 av totalt 340 lærerårsverk |
Hammerfest Hámmerfeasta | 18 % | 30 av totalt 167 lærerårsverk |
Hareid | 16 % | 13 av totalt 81 lærerårsverk |
Harstad Hárstták | 24 % | 73 av totalt 305 lærerårsverk |
Hasvik | 32 % | 6 av totalt 19 lærerårsverk |
Haugesund | 18 % | 76 av totalt 413 lærerårsverk |
Heim | 27 % | 22 av totalt 82 lærerårsverk |
Hemnes | 8 % | 5 av totalt 60 lærerårsverk |
Hemsedal | 21 % | 8 av totalt 39 lærerårsverk |
Herøy (Møre og Romsdal) | 8 % | 9 av totalt 109 lærerårsverk |
Herøy (Nordland) | 9 % | 2 av totalt 23 lærerårsverk |
Hitra | 22 % | 17 av totalt 76 lærerårsverk |
Hjartdal | 23 % | 5 av totalt 22 lærerårsverk |
Hjelmeland | 17 % | 8 av totalt 48 lærerårsverk |
Hol | 30 % | 19 av totalt 63 lærerårsverk |
Hole | 14 % | 16 av totalt 112 lærerårsverk |
Holmestrand | 15 % | 43 av totalt 283 lærerårsverk |
Holtålen | 11 % | 3 av totalt 28 lærerårsverk |
Horten | 13 % | 39 av totalt 301 lærerårsverk |
Hurdal | 15 % | 5 av totalt 33 lærerårsverk |
Hustadvika | 18 % | 31 av totalt 176 lærerårsverk |
Hvaler | 9 % | 5 av totalt 55 lærerårsverk |
Hyllestad | 6 % | 1 av totalt 16 lærerårsverk |
Hábmer Hamarøy | 20 % | 11 av totalt 54 lærerårsverk |
Hå | 17 % | 44 av totalt 254 lærerårsverk |
Hægebostad | 18 % | 4 av totalt 22 lærerårsverk |
Høyanger | 14 % | 8 av totalt 58 lærerårsverk |
Høylandet | 15 % | 4 av totalt 26 lærerårsverk |
Ibestad | 19 % | 3 av totalt 16 lærerårsverk |
Inderøy | 9 % | 6 av totalt 70 lærerårsverk |
Indre Fosen | 17 % | 24 av totalt 139 lærerårsverk |
Indre Østfold | 20 % | 97 av totalt 479 lærerårsverk |
Iveland | 14 % | 4 av totalt 28 lærerårsverk |
Jevnaker | 17 % | 14 av totalt 83 lærerårsverk |
Karlsøy | 21 % | 7 av totalt 33 lærerårsverk |
Karmøy | 17 % | 87 av totalt 516 lærerårsverk |
Kinn | 19 % | 49 av totalt 264 lærerårsverk |
Klepp | 21 % | 51 av totalt 246 lærerårsverk |
Kongsberg | 14 % | 41 av totalt 297 lærerårsverk |
Kongsvinger | 18 % | 34 av totalt 187 lærerårsverk |
Kragerø | 15 % | 17 av totalt 116 lærerårsverk |
Kristiansand | 14 % | 193 av totalt 1358 lærerårsverk |
Kristiansund | 11 % | 30 av totalt 262 lærerårsverk |
Krødsherad | 19 % | 6 av totalt 31 lærerårsverk |
Kvam | 11 % | 13 av totalt 119 lærerårsverk |
Kvinesdal | 13 % | 11 av totalt 82 lærerårsverk |
Kvinnherad | 17 % | 32 av totalt 190 lærerårsverk |
Kviteseid | 26 % | 7 av totalt 27 lærerårsverk |
Kvitsøy | 13 % | 1 av totalt 8 lærerårsverk |
Kvæfjord | 20 % | 10 av totalt 50 lærerårsverk |
Kvænangen | 11 % | 2 av totalt 18 lærerårsverk |
Kárásjohka Karasjok | 40 % | 17 av totalt 42 lærerårsverk |
Larvik | 17 % | 87 av totalt 516 lærerårsverk |
Lebesby | 43 % | 10 av totalt 23 lærerårsverk |
Leirfjord | 15 % | 6 av totalt 40 lærerårsverk |
Leka | 33 % | 3 av totalt 9 lærerårsverk |
Lesja | 17 % | 6 av totalt 35 lærerårsverk |
Levanger | 7 % | 15 av totalt 220 lærerårsverk |
Lier | 18 % | 68 av totalt 384 lærerårsverk |
Lierne | 26 % | 6 av totalt 23 lærerårsverk |
Lillehammer | 17 % | 48 av totalt 288 lærerårsverk |
Lillesand | 10 % | 15 av totalt 147 lærerårsverk |
Lillestrøm | 23 % | 244 av totalt 1084 lærerårsverk |
Lindesnes | 10 % | 26 av totalt 265 lærerårsverk |
Loabák Lavangen | 24 % | 6 av totalt 25 lærerårsverk |
Lom | 27 % | 8 av totalt 30 lærerårsverk |
Loppa | 18 % | 3 av totalt 17 lærerårsverk |
Lund | 11 % | 6 av totalt 53 lærerårsverk |
Lunner | 20 % | 20 av totalt 101 lærerårsverk |
Lurøy | 15 % | 6 av totalt 40 lærerårsverk |
Luster | 8 % | 8 av totalt 105 lærerårsverk |
Lyngdal | 14 % | 23 av totalt 163 lærerårsverk |
Lyngen | 22 % | 8 av totalt 37 lærerårsverk |
Lærdal | 7 % | 2 av totalt 29 lærerårsverk |
Lødingen | 31 % | 10 av totalt 32 lærerårsverk |
Lørenskog | 21 % | 103 av totalt 496 lærerårsverk |
Løten | 13 % | 12 av totalt 92 lærerårsverk |
Malvik | 10 % | 21 av totalt 207 lærerårsverk |
Marker | 13 % | 5 av totalt 39 lærerårsverk |
Masfjorden | 18 % | 6 av totalt 33 lærerårsverk |
Melhus | 15 % | 34 av totalt 222 lærerårsverk |
Meløy | 27 % | 30 av totalt 112 lærerårsverk |
Meråker | 26 % | 9 av totalt 35 lærerårsverk |
MidtTelemark | 21 % | 28 av totalt 131 lærerårsverk |
Midtre Gauldal | 10 % | 9 av totalt 86 lærerårsverk |
Modalen | 14 % | 2 av totalt 14 lærerårsverk |
Modum | 15 % | 22 av totalt 149 lærerårsverk |
Molde | 17 % | 59 av totalt 349 lærerårsverk |
Moskenes | 50 % | 5 av totalt 10 lærerårsverk |
Moss | 20 % | 111 av totalt 565 lærerårsverk |
Målselv | 23 % | 24 av totalt 105 lærerårsverk |
Måsøy | 24 % | 4 av totalt 17 lærerårsverk |
Namsos Nåavmesjenjaelmie | 19 % | 38 av totalt 201 lærerårsverk |
Namsskogan | 33 % | 5 av totalt 15 lærerårsverk |
Nannestad | 28 % | 51 av totalt 184 lærerårsverk |
Narvik | 19 % | 55 av totalt 286 lærerårsverk |
Nes | 22 % | 59 av totalt 268 lærerårsverk |
Nesbyen | 23 % | 10 av totalt 43 lærerårsverk |
Nesna | 25 % | 8 av totalt 32 lærerårsverk |
Nesodden | 18 % | 42 av totalt 234 lærerårsverk |
Nissedal | 13 % | 4 av totalt 32 lærerårsverk |
Nittedal | 22 % | 72 av totalt 328 lærerårsverk |
Nome | 22 % | 17 av totalt 78 lærerårsverk |
NordAurdal | 17 % | 14 av totalt 82 lærerårsverk |
NordFron | 13 % | 9 av totalt 67 lærerårsverk |
NordOdal | 15 % | 8 av totalt 54 lærerårsverk |
Nordkapp | 36 % | 12 av totalt 33 lærerårsverk |
Nordre Follo | 23 % | 170 av totalt 744 lærerårsverk |
Nordre Land | 10 % | 7 av totalt 72 lærerårsverk |
Nordreisa Ráisa Raisi | 30 % | 16 av totalt 53 lærerårsverk |
Nore og Uvdal | 24 % | 8 av totalt 34 lærerårsverk |
Notodden | 14 % | 24 av totalt 172 lærerårsverk |
Nærøysund | 16 % | 21 av totalt 134 lærerårsverk |
Oppdal | 12 % | 13 av totalt 110 lærerårsverk |
Orkland | 10 % | 21 av totalt 201 lærerårsverk |
Os | 6 % | 1 av totalt 17 lærerårsverk |
Osen | 7 % | 1 av totalt 15 lærerårsverk |
Oslo | 23 % | 1478 av totalt 6311 lærerårsverk |
Osterøy | 17 % | 15 av totalt 87 lærerårsverk |
Overhalla | 16 % | 10 av totalt 64 lærerårsverk |
Porsanger Porsángu Porsanki | 23 % | 14 av totalt 61 lærerårsverk |
Porsgrunn | 13 % | 48 av totalt 382 lærerårsverk |
Raarvihke Røyrvik | 0 % | 0 av totalt 7 lærerårsverk |
Rakkestad | 13 % | 13 av totalt 103 lærerårsverk |
Rana | 15 % | 47 av totalt 309 lærerårsverk |
Randaberg | 18 % | 26 av totalt 148 lærerårsverk |
Rauma | 8 % | 7 av totalt 91 lærerårsverk |
Rendalen | 36 % | 10 av totalt 28 lærerårsverk |
Rennebu | 14 % | 5 av totalt 37 lærerårsverk |
Rindal | 0 % | 0 av totalt 24 lærerårsverk |
Ringebu | 21 % | 10 av totalt 47 lærerårsverk |
Ringerike | 18 % | 49 av totalt 266 lærerårsverk |
Ringsaker | 12 % | 50 av totalt 434 lærerårsverk |
Risør | 16 % | 12 av totalt 76 lærerårsverk |
Rollag | 30 % | 6 av totalt 20 lærerårsverk |
Råde | 12 % | 11 av totalt 89 lærerårsverk |
Rælingen | 25 % | 57 av totalt 229 lærerårsverk |
Rødøy | 28 % | 7 av totalt 25 lærerårsverk |
Røros | 17 % | 11 av totalt 65 lærerårsverk |
Røst | 63 % | 5 av totalt 8 lærerårsverk |
Salangen | 20 % | 7 av totalt 35 lærerårsverk |
Saltdal | 16 % | 11 av totalt 69 lærerårsverk |
Samnanger | 14 % | 6 av totalt 42 lærerårsverk |
Sande | 11 % | 4 av totalt 36 lærerårsverk |
Sandefjord | 15 % | 102 av totalt 699 lærerårsverk |
Sandnes | 17 % | 184 av totalt 1076 lærerårsverk |
Sarpsborg | 12 % | 81 av totalt 693 lærerårsverk |
Sauda | 14 % | 10 av totalt 71 lærerårsverk |
Sel | 10 % | 8 av totalt 79 lærerårsverk |
Selbu | 15 % | 7 av totalt 48 lærerårsverk |
Seljord | 35 % | 19 av totalt 54 lærerårsverk |
Senja | 21 % | 44 av totalt 208 lærerårsverk |
Sigdal | 10 % | 4 av totalt 40 lærerårsverk |
Siljan | 15 % | 6 av totalt 40 lærerårsverk |
Sirdal | 31 % | 11 av totalt 35 lærerårsverk |
Skaun | 12 % | 18 av totalt 146 lærerårsverk |
Skien | 12 % | 67 av totalt 573 lærerårsverk |
Skiptvet | 18 % | 9 av totalt 49 lærerårsverk |
Skjervøy | 25 % | 11 av totalt 44 lærerårsverk |
Skjåk | 15 % | 4 av totalt 27 lærerårsverk |
Smøla | 20 % | 6 av totalt 30 lærerårsverk |
Snåase Snåsa | 21 % | 6 av totalt 29 lærerårsverk |
Sogndal | 11 % | 20 av totalt 185 lærerårsverk |
Sokndal | 13 % | 7 av totalt 54 lærerårsverk |
Sola | 10 % | 39 av totalt 394 lærerårsverk |
Solund | 28 % | 5 av totalt 18 lærerårsverk |
Sortland Suortá | 20 % | 29 av totalt 143 lærerårsverk |
Stad | 14 % | 19 av totalt 140 lærerårsverk |
Stange | 15 % | 35 av totalt 236 lærerårsverk |
Stavanger | 20 % | 353 av totalt 1746 lærerårsverk |
Steigen | 19 % | 11 av totalt 57 lærerårsverk |
Steinkjer | 14 % | 40 av totalt 296 lærerårsverk |
Stjørdal | 11 % | 41 av totalt 357 lærerårsverk |
StorElvdal | 8 % | 2 av totalt 25 lærerårsverk |
Stord | 14 % | 41 av totalt 299 lærerårsverk |
Storfjord Omasvuotna Omasvuono | 16 % | 5 av totalt 31 lærerårsverk |
Strand | 14 % | 21 av totalt 151 lærerårsverk |
Stranda | 19 % | 13 av totalt 68 lærerårsverk |
Stryn | 9 % | 10 av totalt 112 lærerårsverk |
Sula | 9 % | 12 av totalt 140 lærerårsverk |
Suldal | 31 % | 22 av totalt 70 lærerårsverk |
Sunndal | 20 % | 22 av totalt 108 lærerårsverk |
Sunnfjord | 13 % | 49 av totalt 365 lærerårsverk |
Surnadal | 16 % | 13 av totalt 82 lærerårsverk |
Sveio | 13 % | 10 av totalt 79 lærerårsverk |
Sykkylven | 17 % | 15 av totalt 87 lærerårsverk |
Sømna | 9 % | 3 av totalt 32 lærerårsverk |
Søndre Land | 13 % | 8 av totalt 61 lærerårsverk |
SørAurdal | 11 % | 4 av totalt 38 lærerårsverk |
SørFron | 8 % | 3 av totalt 39 lærerårsverk |
SørOdal | 21 % | 18 av totalt 86 lærerårsverk |
SørVaranger | 20 % | 32 av totalt 159 lærerårsverk |
Sørfold | 12 % | 5 av totalt 41 lærerårsverk |
Sørreisa | 29 % | 12 av totalt 42 lærerårsverk |
Time | 18 % | 49 av totalt 280 lærerårsverk |
Tingvoll | 10 % | 4 av totalt 40 lærerårsverk |
Tinn | 29 % | 20 av totalt 68 lærerårsverk |
Tokke | 13 % | 5 av totalt 40 lærerårsverk |
Tolga | 10 % | 3 av totalt 31 lærerårsverk |
Tromsø | 17 % | 155 av totalt 894 lærerårsverk |
Trondheim | 13 % | 265 av totalt 2056 lærerårsverk |
Trysil | 17 % | 14 av totalt 81 lærerårsverk |
Træna | 25 % | 2 av totalt 8 lærerårsverk |
Tvedestrand | 12 % | 10 av totalt 81 lærerårsverk |
Tydal | 21 % | 3 av totalt 14 lærerårsverk |
Tynset | 11 % | 9 av totalt 85 lærerårsverk |
Tysnes | 16 % | 7 av totalt 43 lærerårsverk |
Tysvær | 12 % | 21 av totalt 171 lærerårsverk |
Tønsberg | 13 % | 82 av totalt 634 lærerårsverk |
Ullensaker | 23 % | 123 av totalt 531 lærerårsverk |
Ullensvang | 21 % | 35 av totalt 163 lærerårsverk |
Ulstein | 18 % | 24 av totalt 132 lærerårsverk |
Ulvik | 32 % | 7 av totalt 22 lærerårsverk |
Unjárga Nesseby | 38 % | 8 av totalt 21 lærerårsverk |
Utsira | 40 % | 2 av totalt 5 lærerårsverk |
Vadsø | 22 % | 15 av totalt 69 lærerårsverk |
Vaksdal | 18 % | 10 av totalt 56 lærerårsverk |
Valle | 6 % | 1 av totalt 18 lærerårsverk |
Vang | 3 % | 1 av totalt 29 lærerårsverk |
Vanylven | 4 % | 2 av totalt 46 lærerårsverk |
Vardø | 13 % | 3 av totalt 23 lærerårsverk |
Vefsn | 20 % | 40 av totalt 199 lærerårsverk |
Vega | 24 % | 5 av totalt 21 lærerårsverk |
Vegårshei | 23 % | 7 av totalt 31 lærerårsverk |
Vennesla | 9 % | 20 av totalt 228 lærerårsverk |
Verdal | 6 % | 10 av totalt 173 lærerårsverk |
Vestby | 22 % | 58 av totalt 259 lærerårsverk |
Vestnes | 30 % | 24 av totalt 81 lærerårsverk |
Vestre Slidre | 17 % | 5 av totalt 29 lærerårsverk |
Vestre Toten | 9 % | 14 av totalt 156 lærerårsverk |
Vestvågøy | 22 % | 34 av totalt 155 lærerårsverk |
Vevelstad | 36 % | 4 av totalt 11 lærerårsverk |
Vik | 20 % | 9 av totalt 45 lærerårsverk |
Vindafjord | 24 % | 31 av totalt 129 lærerårsverk |
Vinje | 21 % | 14 av totalt 66 lærerårsverk |
Volda | 11 % | 17 av totalt 148 lærerårsverk |
Voss | 14 % | 30 av totalt 220 lærerårsverk |
Vågan | 17 % | 26 av totalt 151 lærerårsverk |
Vågå | 12 % | 6 av totalt 50 lærerårsverk |
Våler (Innlandet) | 22 % | 8 av totalt 36 lærerårsverk |
Våler (Viken) | 12 % | 10 av totalt 86 lærerårsverk |
Værøy | 27 % | 3 av totalt 11 lærerårsverk |
Åfjord | 21 % | 14 av totalt 66 lærerårsverk |
Ål | 21 % | 15 av totalt 73 lærerårsverk |
Ålesund | 17 % | 127 av totalt 728 lærerårsverk |
Åmli | 19 % | 5 av totalt 27 lærerårsverk |
Åmot | 16 % | 8 av totalt 51 lærerårsverk |
Årdal | 16 % | 12 av totalt 76 lærerårsverk |
Ås | 22 % | 46 av totalt 212 lærerårsverk |
Åseral | 20 % | 5 av totalt 25 lærerårsverk |
Åsnes | 17 % | 14 av totalt 82 lærerårsverk |
Øksnes | 31 % | 19 av totalt 61 lærerårsverk |
Ørland | 11 % | 14 av totalt 122 lærerårsverk |
Ørsta | 4 % | 7 av totalt 163 lærerårsverk |
Østre Toten | 20 % | 35 av totalt 173 lærerårsverk |
Øvre Eiker | 19 % | 41 av totalt 215 lærerårsverk |
Øyer | 18 % | 12 av totalt 68 lærerårsverk |
Øygarden | 11 % | 57 av totalt 535 lærerårsverk |
Øystre Slidre | 22 % | 11 av totalt 50 lærerårsverk |
Kommunale grunnskoler – fylkesoversikt
Gjennomsnitt per fylke. Velg fylke ved å klikke på kartet, eller skriv fylkesnavn i søkefeltet.
Chart
Fylke | Andel læreråsverk utført av ansatte som ikke har lærerutdanning | Antall lærerårsverk utført av ansatte som ikke har lærerutdanning. |
---|---|---|
Agder | 14 % | 533 av totalt 3876 lærerårsverk |
Innlandet | 14 % | 614 av totalt 4334 lærerårsverk |
Møre og Romsdal | 15 % | 505 av totalt 3367 lærerårsverk |
Nordland | 19 % | 626 av totalt 3322 lærerårsverk |
Oslo | 23 % | 1479 av totalt 6311 lærerårsverk |
Rogaland | 18 % | 1102 av totalt 6275 lærerårsverk |
Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku | 21 % | 696 av totalt 3321 lærerårsverk |
Trøndelag - Trööndelage | 13 % | 737 av totalt 5568 lærerårsverk |
Vestfold og Telemark | 15 % | 728 av totalt 4793 lærerårsverk |
Vestland | 15 % | 1229 av totalt 8135 lærerårsverk |
Viken | 19 % | 2796 av totalt 14494 lærerårsverk |
Fylkeskommunale videregående skoler – fylkesoversikt
Velg fylke ved å klikke på kartet, eller skriv fylkesnavn i søkefeltet.
Chart
Fylke | Andel læreråsverk utført av ansatte som ikke har lærerutdanning | Antall lærerårsverk utført av ansatte som ikke har lærerutdanning. |
---|---|---|
Agder | 19 % | 275 av totalt 1474 lærerårsverk |
Innlandet | 21 % | 329 av totalt 1580 lærerårsverk |
Møre og Romsdal | 22 % | 272 av totalt 1212 lærerårsverk |
Nordland | 24 % | 296 av totalt 1216 lærerårsverk |
Oslo | 21 % | 414 av totalt 1937 lærerårsverk |
Rogaland | 22 % | 483 av totalt 2230 lærerårsverk |
Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku | 26 % | 339 av totalt 1306 lærerårsverk |
Trøndelag - Trööndelage | 18 % | 346 av totalt 1933 lærerårsverk |
Vestfold og Telemark | 18 % | 315 av totalt 1705 lærerårsverk |
Vestland | 23 % | 593 av totalt 2589 lærerårsverk |
Viken | 19 % | 1008 av totalt 5346 lærerårsverk |